Inversor/Cargador Mppt POWEST 3.0 kva
$850
En caso de que no aparezca tu método de pago favorito como ZELLE siempre puedes consultar con nuestros asesores haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
INVERSOR DE ONDA PURA – CARGADOR SOLAR MPPT -UPS 3KVA
AHORA CON FUNCIÓN DE INYECCIÓN A RED Y TARJETA DE PARALELO INCORPORADA!
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
3 KVA | |
Potencia pico (5 segundos) | 6 KVA |
Potencia activa | 2400 W |
Voltaje de salida | 120 VAC |
Voltaje de baterías | 24 VDC |
Cargador solar MPPT incorporado | 60 A |
Máxima capacidad en paneles | 1500 W |
Voltaje máximo entrada de paneles | 145 VDC |
Función de paralelo | Si, hasta 6 unidades. Configuración 1F/2F/3F, tarjeta de paralelo incorporada |
Inyección de energía a la red | Si |
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundo) | 479 x 295 x 140 mm |
Peso (Kg) | 11.5 |
Certificación UL1741 | No |
Conexión PC USB | Si |
Prioridad programable | Si |
Información adicional
Peso | 5.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 31.6 × 24 × 9.5 cm |
INVERSOR DE ONDA PURA – CARGADOR SOLAR MPPT -UPS 3KVA
AHORA CON FUNCIÓN DE INYECCIÓN A RED Y TARJETA DE PARALELO INCORPORADA!
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
3 KVA | |
Potencia pico (5 segundos) | 6 KVA |
Potencia activa | 2400 W |
Voltaje de salida | 120 VAC |
Voltaje de baterías | 24 VDC |
Cargador solar MPPT incorporado | 60 A |
Máxima capacidad en paneles | 1500 W |
Voltaje máximo entrada de paneles | 145 VDC |
Función de paralelo | Si, hasta 6 unidades. Configuración 1F/2F/3F, tarjeta de paralelo incorporada |
Inyección de energía a la red | Si |
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundo) | 479 x 295 x 140 mm |
Peso (Kg) | 11.5 |
Certificación UL1741 | No |
Conexión PC USB | Si |
Prioridad programable | Si |
Información adicional
Peso | 5.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 31.6 × 24 × 9.5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.