Victron Energy Phoenix Inverter 12/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R
En caso de que no aparezca tu método de pago favorito como ZELLE siempre puedes consultar con nuestros asesores haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
El inversor de corriente es un equipo que toma la energía de la batería que está en corriente continua y la transforma en corriente alterna. Nos permite conectar en un sistema solar autónomo equipos eléctricos comunes como televisiones, radios u otros en 110Vac en 60Hz. Cada inversor tiene una capacidad en potencia de salida, que se debe tomar en cuenta en el diseño, la potencia que demande el consumo no podrá sobrepasar ésta capacidad.
Información adicional
El inversor de corriente es un equipo que toma la energía de la batería que está en corriente continua y la transforma en corriente alterna. Nos permite conectar en un sistema solar autónomo equipos eléctricos comunes como televisiones, radios u otros en 110Vac en 60Hz. Cada inversor tiene una capacidad en potencia de salida, que se debe tomar en cuenta en el diseño, la potencia que demande el consumo no podrá sobrepasar ésta capacidad.
Victron Energy Phoenix Inverter 12/250 120V VE.Direct NEMA 5-15R | |
---|---|
Potencia cont a 25°C | 250VA |
Potencia cont. a 25°C / 40°C | 200 / 175W |
Pico de potencia | 400W |
Tensión / frecuencia CA de salida (ajustable) | 230VCA o 120VCA +/- 3% 50Hz o 60Hz +/- 0,1% |
Rango de tensión de entrada | 9,2 – 17 / 18,4 – 34,0 / 36,8 – 62,0V |
Desconexión por CC baja (ajustable) | 9,3 / 18,6 / 37,2V |
Dinámica (dependiente de la carga) Desconexión por CC baja (totalmente ajustable) |
Desconexión dinámica, ver https://www.victronenergy.com/live/ve.direct: phoenix-inverters-dynamic-cutoff |
Reinicio y alarma por CC baja (ajustable) | 10,9 / 21,8 / 43,6V |
Detector de batería cargada (ajustable) | 14,0 / 28,0 / 56,0V |
Eficacia máx. | 87 / 88 / 88% |
Consumo en vacío | 4,2 / 5,2 / 7,9W |
Consumo en vacío predeterminado en modo ECO (Intervalo de reintento: 2,5 s, ajustable) |
0,8 / 1,3 / 2,5W |
Ajuste de potencia de parada y arranque en modo ECO |
Ajustable |
Protección (2) | a – f |
Rango de temperatura de trabajo | -40 to +65°C (refrigerado por ventilador) (reducción de potencia del 1,25% por cada °C por encima de 25°C) |
CARCASA | |
CARCASA | |
Material y color | Chasis de acero y carcasa de plástico (azul RAL 5012) |
Conexión de la batería | Bornes de tornillo |
Sección de cable máxima: | 10mm² / AWG8 |
Tomas de corriente CA estándar | 230V: Schuko (CEE 7/4), IEC-320 (enchufe macho incluido) UK (BS 1363), AU/NZ (AS/NZS 3112) 120V: Nema 5-15R |
Tipo de protección | IP 21 |
Peso | 2,4kg / 5,3lbs |
Dimensiones (al x an x p en mm.) (al x an x p, pulgadas) |
86 x 165 x 260 3.4 x 6.5 x 10.2 |
ACCESORIOS | |
On/Off remoto | Sí |
Conmutador de transferencia automático | Filax |
ESTÁNDARES | |
Seguridad | EN-IEC 60335-1 / EN-IEC 62109-1 |
EMC | EN 55014-1 / EN 55014-2 / IEC 61000-6-1 / IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-3 |
Directiva de automoción | ECE R10-4 |
Panel Solar Venezuela | EcoSolaris | Paneles Solares | Energía Solar | Energía Eólica | Inversores | Controladores | Bombas | Latinoamérica | Venezuela | Luminarias | Accesorios Solares | Energía Limpia y moderna | Energía Propia | Energía Solar en Venezuela | Energía Solar en Valencia | Energía Solar en Caracas | Energía Solar en Maracaibo | Energía Solar en Puerto la cruz | Energía Solar en Barquisimeto | Energía Solar en Puerto Ordaz | Energía Solar en Cumaná | Energía Solar en Cojedes| Energía Solar en San Carlos | Energía Solar en Mérida | Energía Solar en Caracas | Energía Solar en Maturín | Energía Solar en Punto Fijo | Energía Solar en Margarita | Energía Solar en Barcelona | Energía Solar en Ciudad Bolívar|Energía Eólica en Venezuela | Energía Eólica en Valencia | Energía Eólica en Caracas | Energía Eólica en Maracaibo | Energía Eólica en Puerto la cruz | Energía Eólica en Barquisimeto | Energía Eólica en Puerto Ordaz | Energía Eólica en Cumaná | Energía Eólica en Cojedes| Energía Eólica en San Carlos | Energía Eólica en Mérida | Energía Eólica en Caracas | Energía Eólica en Maturín | Energía Eólica en Punto Fijo | Energía Eólica en Margarita | Energía Eólica en Barcelona | Energía Eólica en Ciudad Bolívar| Paneles solares en Venezuela
Información adicional
Ficha Técnica | https://panelsolarvenezuela.com/wp-content/uploads/2021/06/IN072.pdf |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.