Inversor Solar – Cargador Mppt – Ups 1kva , LCD salida a 110V AC
$435
En caso de que no aparezca tu método de pago favorito como ZELLE siempre puedes consultar con nuestros asesores haciendo click en el botón de abajo.
Descripción del producto
INVERSOR DE ONDA PURA – CARGADOR SOLAR MPPT -UPS 1KVA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
1 KVA | |
Potencia pico (5 segundos) | 2 KVA |
Potencia activa | 800 W |
Voltaje de salida | 120 VAC |
Voltaje de baterías | 12 VDC |
Cargador solar MPPT incorporado | 40 A |
Máxima capacidad en paneles | 500 W |
Voltaje máximo entrada de paneles | 102 VDC |
Función de paralelo | No |
Inyección de energía a la red | No |
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundo) | 316 x 240 x 95 mm |
Peso (Kg) | 5.2 |
Certificación UL1741 | No |
Conexión PC USB | Si |
Prioridad programable | Si |
Información adicional
Peso | 5.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 31.6 × 24.0 × 9.5 cm |
INVERSOR DE ONDA PURA – CARGADOR SOLAR MPPT -UPS 1KVA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
1 KVA | |
Potencia pico (5 segundos) | 2 KVA |
Potencia activa | 800 W |
Voltaje de salida | 120 VAC |
Voltaje de baterías | 12 VDC |
Cargador solar MPPT incorporado | 40 A |
Máxima capacidad en paneles | 500 W |
Voltaje máximo entrada de paneles | 102 VDC |
Función de paralelo | No |
Inyección de energía a la red | No |
Dimensiones (Altura x Ancho x Profundo) | 316 x 240 x 95 mm |
Peso (Kg) | 5.2 |
Certificación UL1741 | No |
Conexión PC USB | Si |
Prioridad programable | Si |
Información adicional
Peso | 5.2 kg |
---|---|
Dimensiones | 31.6 × 24.0 × 9.5 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.